文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
邵阳市人民政府政务服务中心 临聘人员考试成绩公示
| |||||||
姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入体检/考察 |
刘新龙 | 20180103 | 文员1 | 69.00 | 75.58 | 71.63 | 1 | 是 |
马 英 | 20180101 | 文员1 | 68.00 | 74.42 | 70.57 | 2 | 是 |
刘家兴 | 20180105 | 文员1 | 61.00 | 74.52 | 66.41 | 3 | 是 |
刘旭帆 | 20180106 | 文员1 | 56.00 | 77.24 | 64.50 | 4 | 否 |
陈肖宇 | 20180109 | 文员2 | 85.00 | 76.00 | 81.40 | 1 | 是 |
廖子清 | 20180115 | 文员2 | 66.50 | 80.84 | 72.24 | 2 | 是 |
王 芳 | 20180111 | 文员2 | 67.50 | 76.98 | 71.29 | 3 | 否 |
谭 静 | 20180108 | 文员2 | 63.50 | 76.06 | 68.52 | 4 | 否 |
付 丹 | 20180110 | 61.50 | / | / | |||
周芳玉 | 20180107 | 文员2 | 59.00 | / | / | ||
罗 婷 | 20180112 | 文员2 | 54.50 | / | / | ||
何娜梅 | 20180116 | 大厅管理员 | 62.75 | 74.90 | 67.61 | 1 | 是 |
贺尊华 | 20180119 | 大厅管理员 | 60.50 | 75.18 | 66.37 | 2 | 是 |
马 敏 | 20180120 | 大厅管理员 | 54.00 | 80.42 | 64.57 | 3 | 否 |
钟伦潮 | 20180118 | 大厅管理员 | 48.00 | 72.24 | 57.70 | 4 | 否 |
白玉云 | 20180117 | 大厅管理员 | 43.25 | / | / | ||
何 虹 | 20180125 | 导办员 | 70.50 | 74.60 | 72.14 | 1 | 是 |
袁冰洁 | 20180124 | 导办员 | 68.00 | 78.24 | 72.10 | 2 | 是 |
马紫丹 | 20180122 | 导办员 | 68.50 | 75.96 | 71.48 | 3 | 是 |
陈 慧 | 20180126 | 导办员 | 60.00 | 74.66 | 65.86 | 4 | 否 |
罗 娜 | 20180123 | 导办员 | 56.50 | 74.80 | 63.82 | 5 | 否 |
蔡振宇 | 20180128 | 电脑管理员 | 71.50 | 74.96 | 72.88 | 1 | 是 |
张金军 | 20180130 | 电脑管理员 | 33.50 | 50.40 | 40.26 | 2 | 否 |
邓红波 | 司机 | 78.00 | 78.00 | 1 | 是 | ||
傅天博 | 司机 | 75.00 | 75.00 | 2 | 否 | ||
刘邵岗 | 保安 | 76.00 | 76.00 | 1 | 是 | ||
陈丽红 | 保洁 | 77.00 | 77.00 | 1 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页